规格划分
产品名称 | 产品型号 | 适用电缆截面(mm²) |
---|---|---|
12/20kV 单芯中间接头(J) | YX-LS20kVJ-1-1 | 35-70 |
12/20kV 单芯中间接头(J) | YX-LS20kVJ-2-1 | 95-185 |
12/20kV 单芯中间接头(J) | YX-LS20kVJ-3-1 | 240-400 |
12/20kV 单芯中间接头(J) | YX-LS20kVJ-4-1 | 500-800 |
12/20kV 三芯中间接头(J) | YX-LS20kVJ-1-3 | 35-70 |
12/20kV 三芯中间接头(J) | YX-LS20kVJ-2-3 | 95-185 |
12/20kV 三芯中间接头(J) | YX-LS20kVJ-3-3 | 240-400 |
12/20kV 三芯中间接头(J) | YX-LS20kVJ-4-3 | 500-800 |
18/20(30) kV 单芯中间接头(J) | YX-LS20kVJ-1-1 | 35-70 |
18/20(30) kV 单芯中间接头(J) | YX-LS20kVJ-2-1 | 95-185 |
18/20(30) kV 单芯中间接头(J) | YX-LS20kVJ-3-1 | 240-400 |
18/20(30) kV 单芯中间接头(J) | YX-LS20kVJ-4-1 | 500-800 |
18/20(30) kV 三芯中间接头(J) | YX-LS20kVJ-1-3 | 35-70 |
18/20(30) kV 三芯中间接头(J) | YX-LS20kVJ-2-3 | 95-185 |
18/20(30) kV 三芯中间接头(J) | YX-LS20kVJ-3-3 | 240-400 |
18/20(30) kV 三芯中间接头(J) | YX-LS20kVJ-4-3 | 500-800 |
电气性能
检测项目 | 12/20kV 标准要求 | 18/20(30) kV 标准要求 |
---|---|---|
5min 工频耐压试验 | 54kV, 未闪络, 未击穿 | 81kV, 未闪络, 未击穿 |
局部放电试验 | 20kV 下放电量不大于 10pC | 30kV 下放电量不大于 10pC |
恒压负荷循环电压试验(空气中) | 30kV, 导体加热至 (95-100)°C, 每一循环 8h, 其中加热 5h, 冷却 3h, 共 30 次循环 | 45kV, 导体加热至 (95-100)°C, 每一循环 8h, 其中加热 5h, 冷却 3h, 共 30 次循环 |
高温下局部放电试验 | 20kV, 导体加热至 (95-100)°C, 放电量不大于 10pC | 30kV, 导体加热至 (95-100)°C, 放电量不大于 10pC |
恒压负荷循环电压试验(水中) | 30kV, 导体加热至 (95-100)°C, 每一循环 8h, 其中加热 5h, 冷却 3h, 共 30 次循环 | 45kV, 导体加热至 (95-100)°C, 每一循环 8h, 其中加热 5h, 冷却 3h, 共 30 次循环 |
雷电冲击电压试验 | 125kV 正负极性各 10 次, 未闪络, 未击穿 | 170kV 正负极性各 10 次, 未闪络, 未击穿 |
15min 交流耐压试验 | 30kV, 未闪络, 未击穿 | 45kV, 未闪络, 未击穿 |