电气性能
检测项目 | YH5WS-13/36 | YH5WZ-17/45 | YH5WR-17/45 | YH5WS-17/50 |
---|---|---|---|---|
系统标称电压 | 10.0kV | 15.0kV | 15.0kV | 15.0kV |
避雷器额定电压 | 13.0kV | 17.0kV | 17.0kV | 17.0kV |
持续运行电压 | 10.4kV | 13.6kV | 13.6kV | 13.6kV |
直流1mA参考电压 | ≥ 19.3kV | ≥ 24kV | ≥ 24kV | ≥ 25kV |
陡波冲击残压 | ≤ 41.3kV | ≤ 51.8kV | ≤ 51.8kV | ≤ 57.5kV |
雷电冲击残压 | ≤ 36.0kV | ≤ 45kV | ≤ 45kV | ≤ 50kV |
操作冲击残压 | ≤ 30.7kV | ≤ 35kV | ≤ 38.3kV | ≤ 42.5kV |
方波冲击残压 | 150A | 150A | 400A | 100A |
大电流冲击耐受 | 65kA | 65kA | 65kA | 65kA |
▲产品满足GB11032、JB/T8952的要求。